Tabla de Datos
| Categoría | Porcentaje |
|---|---|
| Por género | 84.9% Hombres / 15.1% Mujeres |
| Comparación de censos | 2021: 1211 / 2023: 5043 |
| Tiempo en la calle | Menos de un año: 7%, 1-2 años: 6.6%, 2-3 años: 6.7%, 3-4 años: 6.8%, 4-5 años: 5.1%, 5 años y más: 67.8% |
| Categoría | Porcentaje |
|---|---|
| Por género | 84.9% Hombres / 15.1% Mujeres |
| Comparación de censos | 2021: 1211 / 2023: 5043 |
| Tiempo en la calle | Menos de un año: 7%, 1-2 años: 6.6%, 2-3 años: 6.7%, 3-4 años: 6.8%, 4-5 años: 5.1%, 5 años y más: 67.8% |
Ayúdanos a Ayudar